| Ferrex Akkumulátor | 
| Árucikkek | Bruttó ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ferrex Activ Energy Li-Ion 20V Akkumulátor + töltő20V, 2000mAh, fekete, 122mm x 79mm x 48mm, Activ Energy |  | Tovább a termékleíráshoz | 16 630 Ft * |  | 
|  | Ferrex Activ Energy Li-Ion 20V Akkumulátor, töltő nélkül20V, 2000mAh, Li-ion, fekete, 122mm x 79mm x 48mm, Activ Energy |  | Tovább a termékleíráshoz | 10 090 Ft * |  | 
|  | Ferrex Activ Energy Li-Ion 20V/40V Akkumulátor + töltő20V/40V, 5000mAh/2500mAh, Li-ion, fekete, 122mm x 79mm x 48mm, Activ Energy |  | Tovább a termékleíráshoz | 30 040 Ft * |  | 
|  | Ferrex Activ Energy Li-Ion 20V/40V Akkumulátor, töltő nélkül20V/40V, 5000mAh/2500mAh, Li-Ion, fekete, 122mm x 79mm x 48mm, Activ Energy |  | Tovább a termékleíráshoz | 24 990 Ft * |  | 
| * Az árak Forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A kép csak illusztráció. A szállítási költség fizetési mód és értékhatár szerint változik, ezek áttekintéséhez kattintson ide: szállítási díj | |||||
| Árucikkek | 0 | 
| Teljes összeg | 0 Ft * | 
|  | Raktáron (több darab), szállítási idő 1-2 munkanapon belül | 
|  | Raktáron (kevés darab), szállítási idő 1-6 munkanapon belül | 
|  | Rendelés után 2-6 munkanap | 
|  | Várható szállítási idő kb 1-6 hét. (Ha nincsen ár, jelenleg nem szállítható!) | 
Tájékoztató jelleggel, 1 db-ra vonatkoztatva. Pontos információ rendelés után!
Üzletünkben történő személyes átvétel esetén is rendelje meg a terméket webáruházunkban!